Resultats electorals
Eleccions municipals 2019
Eleccions municipals del 26 de maig del 2019
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
Esquerra Republicana | 160.990 | 21,35% | 10 |
Barcelona en Comú | 156.157 | 20,71% | 10 |
PSC-CP | 138.748 | 18,40% | 8 |
BCN Canvi-Cs | 99.494 | 13,20% | 6 |
Junts per Catalunya | 78.957 | 10,47% | 5 |
PP | 37.745 | 5,01% | 2 |
CUP-Capgirem BCN - AMUNT | 29.335 | 3,89% | 0 |
Barcelona és Capital-Primàries | 28.230 | 3,74% | 0 |
Altres | 21.710 | 2,88% | 0 |
Cens electoral | 1.142.430 | |
Vots | 756.003 | 66,17% |
Vots vàlids | 753.991 | 99,73% |
Vots nuls | 2.012 | 0,27% |
Vots en blanc | 2.625 | 0,35% |
Gràfica