Resultats electorals
Eleccions al Parlament 2017
Resultats eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017, a la ciutat de Barcelona
Taula de resultat
Partit | Vots | % |
C's | 218.746 | 23,94% |
ERC | 191.226 | 20,92% |
JxC | 178.880 | 19,57% |
PSC | 132.400 | 14,49% |
CeC-Podem | 85.239 | 9,33% |
CUP | 48.360 | 5,29% |
PP | 46.044 | 5,04% |
Altres | 9.238 | 1,01% |
Cens electoral | 1.123.247 | |
Vots | 916.487 | 81,59% |
Vots vàlids | 913.902 | 99,72% |
Vots nuls | 2.585 | 0,28% |
Vots en blanc | 3.769 | 0,41% |
Gràfica